Жаргалсайхани Чулуунбат Зміст Біографія | Спортивні результати на міжнародних змаганнях | Посилання | Навігаційне менюПрофіль на сайті FILA database (англ.)Олімпійський профіль на sport.references.com (англ.)виправивши або дописавши їївиправивши або дописавши їївиправивши або дописавши їїSports-Reference.com
Народились 3 грудняНародились 1984Монгольські борці вільного стилюБорці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2012Борці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2016Персоналії:Улан-Батор
монг.3 грудня1984сомонБаацагаанаймакБаянхонгормонгольськийборецьвільного стилючемпіонатів АзіїАзійських ігорОлімпійських ігорУлан-Батора
Жаргалсайхани Чулуунбат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | монгол | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Монголія[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання | Улан-Батор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 3 грудня 1984(1984-12-03) (34 роки) сомон Баацагаан, аймак Баянхонгор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 184 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 112 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Монголія | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | вільна боротьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | спортивнийй клуб «Лев», Улан-Батор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нац. збірна | Монголія | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Баттугла Байра Бьямбарінчин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жаргалсайхани Чулуунбат (монг. Жаргалсайханы Чулуунбат; нар. 3 грудня 1984, сомон Баацагаан, аймак Баянхонгор) — монгольський борець вільного стилю, дворазовий срібний та триразовий бронзовий призер чемпіонатів Азії, срібний призер Азійських ігор, учасник двох Олімпійських ігор.
Зміст
1 Біографія
2 Спортивні результати на міжнародних змаганнях
2.1 Виступи на Олімпіадах
2.2 Виступи на Чемпіонатах світу
2.3 Виступи на Чемпіонатах Азії
2.4 Виступи на Азійських іграх
2.5 Виступи на Кубках світу
2.6 Виступи на інших змаганнях
3 Посилання
Біографія |
Боротьбою почав займатися з 2000 року. Виступає за спортивний клуб «Лев» з Улан-Батора.
Спортивні результати на міжнародних змаганнях |
Виступи на Олімпіадах |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Літні Олімпійські ігри 2012 | Монголія | 120 кг | 7 |
Літні Олімпійські ігри 2016 | Монголія | 125 кг | 16 |
Виступи на Чемпіонатах світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат світу з боротьби 2009 | Монголія | 120 кг | 16 |
Чемпіонат світу з боротьби 2010 | Монголія | 120 кг | 13 |
Чемпіонат світу з боротьби 2011 | Монголія | 120 кг | 5 |
Чемпіонат світу з боротьби 2013 | Монголія | 120 кг | 11 |
Чемпіонат світу з боротьби 2014 | Монголія | 125 кг | 7 |
Чемпіонат світу з боротьби 2015 | Монголія | 125 кг | 5 |
Виступи на Чемпіонатах Азії |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Чемпіонат Азії з боротьби 2007 | Монголія | 96 кг | 5 |
Чемпіонат Азії з боротьби 2008 | Монголія | 120 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Азії з боротьби 2009 | Монголія | 120 кг | 9 |
Чемпіонат Азії з боротьби 2010 | Монголія | 120 кг | 2 Срібло |
Чемпіонат Азії з боротьби 2011 | Монголія | 120 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Азії з боротьби 2012 | Монголія | 120 кг | 3 Бронза |
Чемпіонат Азії з боротьби 2013 | Монголія | 120 кг | 2 Срібло |
Виступи на Азійських іграх |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Азійські ігри 2006 | Монголія | 96 кг | 7 |
Азійські ігри 2010 | Монголія | 120 кг | 2 Срібло |
Азійські ігри 2014 | Монголія | 125 кг | 5 |
Виступи на Кубках світу |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Кубок світу з боротьби 2014 | Монголія | 125 кг | 5 |
Кубок світу з боротьби 2015 | Монголія | 125 кг | 6 |
Кубок світу з боротьби 2016 | Монголія | 125 кг | 6 |
Виступи на інших змаганнях |
Змагання | Збірна | Вагова категорія | Місце |
---|---|---|---|
Олімпійський кваліфікаційний турнір з вільної боротьби 2008 (Мартіні) | Монголія | 120 кг | 5 |
Олімпійський кваліфікаційний турнір з вільної боротьби 2008 (Варшава) | Монголія | 120 кг | 7 |
Кубок Президента Бурятської Республіки 2011 | Монголія | 120 кг | 2 Срібло |
Відкритий чемпіонат Монголії з боротьби 2012 | Монголія | 120 кг | 1 Золото |
Кубок Президента Бурятської Республіки 2013 | Монголія | 120 кг | 3 Бронза |
Відкритий чемпіонат Монголії з боротьби 2013 | Монголія | 120 кг | 1 Золото |
Меморіал Вацлава Циолковського 2013 | Монголія | 120 кг | 11 |
Гран-прі «Іван Яригін» 2015 | Монголія | 125 кг | 3 Бронза |
Турнір Олександра Медведя 2015 | Монголія | 125 кг | 13 |
Кубок Президента Бурятської Республіки 2015 | Монголія | 125 кг | 1 Золото |
Відкритий чемпіонат Монголії з боротьби 2015 | Монголія | 125 кг | 3 Бронза |
Кубок Президента Казахстану 2015 | Монголія | 125 кг | 2 Срібло |
Pro Wrestling League 2015 | Монголія | команда | 3 Бронза |
Гран-прі Парижа з боротьби 2016 | Монголія | 125 кг | 3 Бронза |
Турнір Яшара Догу 2016 | Монголія | 125 кг | 8 |
Кубок Президента Бурятської Республіки 2016 | Монголія | 125 кг | 5 |
Посилання |
- Профіль на сайті FILA database (англ.)
- Олімпійський профіль на sport.references.com (англ.)
Це незавершена стаття про учасника Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про борця. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про монгольського спортсмена. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
↑ Sports-Reference.comd:Track:Q18002875