Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2008 Зміст Класифікація | Примітки і посилання | Джерела Інтернет | Навігаційне менюФормула-1 — Гран-прі Бразилії 2008Статистчні дані з сайту f1news.ruрвиправивши або дописавши її
Незавершені статті про Формулу-1Гран-прі БразиліїСпортивні події 20082008 у БразиліїЖовтень 2008Листопад 2008
чемпіонату світу 2008 рокуФормула-131 жовтня2 листопадаІнтерлагосСан-ПаулуБразиліяФеліпе МассаЛьюїс ХемілтонТімо ГлокаФеліпе МассаФеліпе МассаКімі РяйкконенЯрно ТрулліФернандо Алонсо
37o Grande Premio do Brasil | ||
Дата | 2 листопада 2008 року | |
Місце | Сан-Паулу | |
Траса | Інтерлагос | |
Довжина кола | 4.309 км | |
Дистанція | 305.909 км (71 коло) | |
Погода | Хмарно. Сухо. Дощ перед стартом та фінішем. Температура повітря +23°С, траси +26°С | |
Поул | ||
1:12.368 | Феліпе Масса | Феррарі |
Найшвидше коло | ||
1:13:736 ( 36 коло) | Феліпе Масса | Феррарі |
Подіум | ||
Переможець | Феліпе Масса | Феррарі |
2 місце | Фернандо Алонсо | Рено |
3 місце | Кімі Ряйкконен | Феррарі |
Формула-1. 18-й з 18 етапів сезону 2008/ Гонка №803 | ||
17.Китаю < 18 > 1.Австралія | ||
2007 < Гран-прі Бразилії 2008 > 2009 |
Гран-прі Бразилії 2008 року — заключний вісімнадцятий етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 31 жовтня по 2 листопада на автодромі Інтерлагос (Сан-Паулу, Бразилія).
У гонці переміг Феліпе Масса, а Льюїс Хемілтон прийшов на фініш п'ятим, за поворот до фінішу випередивши Тімо Глока. Таким чином британець став чемпіоном Формули-1 сезону 2008 року, лише на одне очко випередивши Феліпе Массу.
Кубок конструкторів дістався команді Феррарі.
Зміст
1 Класифікація
1.1 Кваліфікація
1.2 Перегони
2 Примітки і посилання
3 Джерела Інтернет
Класифікація |
Кваліфікація |
Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Феліпе Масса | Феррарі | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 |
2 | Ярно Труллі | Тойота | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 |
3 | Кімі Ряйкконен | Феррарі | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 |
4 | Льюїс Хемілтон | Макларен-Мерседес | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 |
5 | Хейкі Ковалайнен | Макларен-Мерседес | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 |
6 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 |
7 | Себастьян Феттель | Торо Россо-Феррарі | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 |
8 | Нік Хайдфельд | Заубер-БМВ | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 |
9 | Себастьєн Бурде | Торо Россо-Феррарі | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 |
10 | Тімо Глок | Тойота | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 |
11 | Нельсон Піке (мол.) | Рено | 1:12.348 | 1:12.137 | |
12 | Марк Веббер | Ред Булл-Рено | 1:12.409 | 1:12.289 | |
13 | Роберт Кубіца | Заубер-БМВ | 1:12.381 | 1:12.300 | |
14 | Девід Култхард | Ред Булл-Рено | 1:12.690 | 1:12.717 | |
15 | Рубенс Барікелло | Хонда | 1:12.548 | 1:13.139 | |
16 | Кадзукі Накадзіма | Вільямс-Тойота | 1:12.800 | ||
17 | Дженсон Баттон | Хонда | 1:12.810 | ||
18 | Ніко Росберг | Вільямс-Тойота | 1:13.002 | ||
19 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія-Феррарі | 1:13.426 | ||
20 | Адріан Сутіл | Форс Індія-Феррарі | 1:13.508 |
Перегони |
Пілот | Команда | Кіл | Час | Старт | Очок | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феліпе Масса | Феррарі | 71 | 1:34:11.435 | 1 | 10 |
2 | Фернандо Алонсо | Рено | 71 | +13.2 | 6 | 8 |
3 | Кімі Ряйкконен | Феррарі | 71 | +16.2 | 3 | 6 |
4 | Себастьян Феттель | Торо Россо-Феррарі | 71 | +38.0 | 7 | 5 |
5 | Льюїс Хемілтон | Макларен-Мерседес | 71 | +38.9 | 4 | 4 |
6 | Тімо Глок | Тойота | 71 | +44.3 | 10 | 3 |
7 | Хейкі Ковалайнен | Макларен-Мерседес | 71 | +55.0 | 5 | 2 |
8 | Ярно Труллі | Тойота | 71 | +68.4 | 2 | 1 |
9 | Марк Веббер | Ред Булл-Рено | 71 | +79.6 | 12 | |
10 | Нік Хайдфельд | Заубер-БМВ | 70 | +1 коло | 8 | |
11 | Роберт Кубіца | Заубер-БМВ | 70 | +1 коло | 13 | |
12 | Ніко Росберг | Вільямс-Тойота | 70 | +1 коло | 18 | |
13 | Дженсон Баттон | Хонда | 70 | +1 коло | 17 | |
14 | Себастьєн Бурде | Торо Россо-Феррарі | 70 | +1 коло | 9 | |
15 | Рубенс Барікелло | Хонда | 70 | +1 коло | 15 | |
16 | Адріан Сутіл | Форс Індія-Феррарі | 69 | +2 кола | 20 | |
17 | Кадзукі Накадзіма | Вільямс-Тойота | 69 | +2 кола | 16 | |
18 | Джанкарло Фізікелла | Форс Індія-Феррарі | 69 | +2 кола | 19 | |
схід | Нельсон Піке (мол.) | Рено | 0 | аварія | 11 | |
схід | Девід Култхард | Ред Булл-Рено | 0 | аварія | 14 |
Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:13:736.
Кола лідирування: Феліпе Масса — 53 (1-9, 12-38, 44-71), Кімі Ряйкконен — 3 (41-43), Ярно Труллі — 2 (10-11), Фернандо Алонсо — 2 (39-40).
Примітки і посилання |
Джерела Інтернет |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Формула-1 — Гран-прі Бразилії 2008 |
- http://www.formula1.com/
- http://www.f1db.com/
- Статистчні дані з сайту f1news.ru
- http://www.of1.ru
|
Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |