Sparkassen Cup 2001, одиночний розряд Зміст Сіяні гравчині | Сітка | Посилання | Навігаційне меню2001 Sparkassen Cup Drawр
Відкритий чемпіонат АвстраліїВідкритий чемпіонат ФранціїВімблдонВідкритий чемпіонат СШАСіднейПарижНіццаДубайСкоттсдейлАміліяГамбургІстборнСтенфордСан-ДієгоManhattan BeachНью-ГейвенБаїяТокіоЛейпцигФільдерштадтЛінцПортуЕштурілТашкентKnokke-HeistБазельВайколоаШанхайКубок Федерації
Sparkassen Cup (теніс)Тур WTA 2001
Кім КлейстерсМагдалену Малеєву
| Sparkassen Cup 2001, одиночний розряд | |
|---|---|
Sparkassen Cup 2001 | |
| Переможець | |
| Фіналіст | |
| Рахунок фіналу | 6–1, 6–1 |
| Дисципліни | |
Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву з рахунком 6–1, 6–1.
Зміст
1 Сіяні гравчині
2 Сітка
2.1 Легенда
2.2 Фінальна частина
2.3 Верхня половина
2.4 Нижня половина
3 Посилання
Сіяні гравчині |
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
Кім Клейстерс (переможниця)
Наталі Тозья (півфінал)
Єлена Докич (2 коло)
Меган Шонессі (знялася)
Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
Магдалена Малеєва (фінал)
Дементьєва Олена В'ячеславівна (півфінал)
Барбара Шетт (1 коло)
Анна Курнікова (2 коло)
Сітка |
Легенда
|
|
|
Фінальна частина |
| | Півфінали | Фінал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 3 | 6 | | ||||||
| 7 | | 1 | 6 | 1 | | |||||||
| | 1 | | 6 | 6 | ||||||||
| | 6 | | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| | 2 | | 6 | 4 | 3 | | ||||||
Верхня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | | | | 2 | | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | 5 | | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | 1 | 3 | | | WC | | 3 | 6 | 610 | ||||||||||||||||
| Q | | 4 | 77 | 4 | | | 6 | 4 | 712 | | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 62 | 6 | | | | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| | | | | | | | 2 | | 6 | 66 | 0 | | |||||||||||||
| Q | | 5 | | Q | | 4 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 1r | | | | Q | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | 7 | | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Нижня половина |
| Перше коло | | Друге коло | | Чвертьфінали | | Півфінали | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | 6 | | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| Q | | 77 | 77 | | Q | | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| | 63 | 65 | | | | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | | | | LL | | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | | | LL | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| | | | | | | 9 | | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 8 | | 65 | 4 | | | | 2 | | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 4 | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | | | | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | | | | 2 | | 2 | 7 | 2 | | |||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | | | | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | | | | | | 2 | | 62 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
Посилання |
- 2001 Sparkassen Cup Draw
| ||||||||||||||||||||||||||