Портковл Навігаційне меню51°28′48″ пн. ш. 03°41′23″ зх. д. / 51.48000° пн. ш. 3.68972° зх. д. / 51.48000; -3.6897251°28′48″ пн. ш. 03°41′23″ зх. д. / 51.48000° пн. ш. 3.68972° зх. д. / 51.48000; -3.689722640054пошук у Nominatimwelcometoporthcawl.co.ukOpen Directory ProjectQuoraBritannica (онлайн)146694773виправивши або дописавши її
Міста Уельсу
англ.УельсуБрідженд2001
| Портковл англ. Porthcawl | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Набережна міста | ||||
|   | ||||
| Основні дані | ||||
| 51°28′48″ пн. ш. 03°41′23″ зх. д. / 51.48000° пн. ш. 3.68972° зх. д. / 51.48000; -3.68972Координати: 51°28′48″ пн. ш. 03°41′23″ зх. д. / 51.48000° пн. ш. 3.68972° зх. д. / 51.48000; -3.68972 | ||||
| Країна | Велика Британія | |||
| Регіон | Уельс | |||
| Площа | 4,59 км² | |||
| Населення | 15 640 осіб (2001) | |||
| · густота | 3407 осіб/км² | |||
| Телефонний код | (+44) 01656 | |||
| Часовий пояс | UTC+0 (Велика Британія) | |||
| GeoNames | 2640054 | |||
| OSM | пошук у Nominatim | |||
| Поштові індекси | CF36 | |||
| Міська влада | ||||
| Веб-сторінка | welcometoporthcawl.co.uk | |||
| Мапа | ||||
|  Портковл  на Вікісховищі | ||||
Портко́вл (англ. Porthcawl) — місто на півдні Уельсу, в області Брідженд.
Населення міста становить 15 640 осіб (2001).
| 
 | 
|  | Це незавершена стаття з географії Уельсу. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. | 
