Сезон Швейцарської НЛБ 1974—1975 Зміст Груповий етап | Фінальний раунд | Втішний раунд | Джерела | Навігаційне менюСезон 1975р
Чемпіонат Швейцарії з хокею1974 у хокеї із шайбою1975 у хокеї із шайбою
чемпіонат Швейцарії з хокеюНаціональна ліга ВХК «Біль»
| Загальні відомості | |
|---|---|
| Країна | |
| Кількість команд | 16 |
| Призери | |
| 1-е місце | ХК «Біль» |
| 2-е місце | Цуг |
| 3-є місце | СК Цюрих |
| Понизилися у класі | ХК «Мартіньї» Янг Спрінтерс |
| Попередній сезон | 1974 |
| Наступний сезон | 1976 |
Національна ліга В 1974—1975 — 28-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Біль».
Зміст
1 Груповий етап
1.1 Група Захід
1.2 Група Схід
2 Фінальний раунд
3 Втішний раунд
4 Джерела
Груповий етап |
Група Захід |
| М. | Команда | І | В | Н | П | Ш | О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вісп | 14 | 10 | 2 | 2 | 93:63 | 22 |
| 2. | Біль | 14 | 10 | 1 | 3 | 106:47 | 21 |
| 3. | Лозанна | 14 | 9 | 2 | 3 | 85:51 | 20 |
| 4. | ХК «Форвард Морж» | 14 | 6 | 2 | 6 | 60:58 | 14 |
| 5. | Фрібур | 14 | 5 | 1 | 8 | 62:84 | 11 |
| 6. | ХК «Флерьєр» | 14 | 4 | 2 | 8 | 47:68 | 10 |
| 7. | ХК «Мартіньї» | 14 | 4 | 2 | 8 | 49:78 | 10 |
| 8. | Янг Спрінтерс | 14 | 2 | 0 | 12 | 18:101 | 4 |
Група Схід |
| М. | Команда | І | В | Н | П | Ш | О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цуг | 14 | 12 | 1 | 1 | 82:31 | 25 |
| 2. | СК Цюрих | 14 | 10 | 2 | 2 | 93:51 | 22 |
| 3. | Давос | 14 | 7 | 2 | 5 | 66:52 | 16 |
| 4. | Ароза | 14 | 7 | 2 | 5 | 66:67 | 16 |
| 5. | Луґано | 14 | 5 | 3 | 6 | 62:61 | 13 |
| 6. | СК Лангенталь | 14 | 4 | 0 | 10 | 43:78 | 8 |
| 7. | Ольтен | 14 | 2 | 3 | 9 | 53:80 | 7 |
| 8. | Базель | 14 | 2 | 1 | 11 | 47:92 | 5 |
Фінальний раунд |
| М. | Команда | І | В | Н | П | Ш | О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Біль | 14 | 10 | 2 | 2 | 80:49 | 22 |
| 2. | Цуг | 14 | 10 | 1 | 3 | 86:51 | 21 |
| 3. | СК Цюрих | 14 | 9 | 2 | 3 | 93:48 | 20 |
| 4. | Лозанна | 14 | 5 | 4 | 5 | 57:73 | 14 |
| 5. | Вісп | 14 | 4 | 5 | 5 | 79:80 | 13 |
| 6. | Давос | 14 | 4 | 1 | 9 | 57:75 | 9 |
| 7. | Ароза | 14 | 2 | 4 | 8 | 70:95 | 8 |
| 8. | ХК «Форвард Морж» | 14 | 2 | 1 | 11 | 44:95 | 5 |
Втішний раунд |
| М. | Команда | І | В | Н | П | Ш | О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХК «Флерьєр» | 14 | 8 | 3 | 3 | 58:50 | 19 |
| 2. | СК Лангенталь | 14 | 8 | 2 | 4 | 67:46 | 18 |
| 3. | Базель | 14 | 7 | 3 | 4 | 66:60 | 17 |
| 4. | Луґано | 14 | 8 | 0 | 6 | 70:54 | 16 |
| 5. | Фрібур | 14 | 5 | 5 | 4 | 62:58 | 15 |
| 6. | Ольтен | 14 | 6 | 2 | 6 | 63:55 | 14 |
| 7. | ХК «Мартіньї» | 14 | 3 | 2 | 9 | 50:77 | 8 |
| 8. | Янг Спрінтерс | 14 | 1 | 3 | 10 | 44:80 | 5 |
Джерела |
Сезон 1975 (фр.)
| |||||